栏目位置:首页-> 捐助-> 当前捐助活动-> 高校义卖活动
捐助人
PLP

 

建设中(等待数据反馈)

现金捐助明细
(由:祝新宇,唐家意,马又妮等志愿者联合汇总)
编号 捐助用途 捐助对象 金额(元) 捐助人 电话 通信地址 邮编
1 确认 安启芬 55 刘喜成、冀海萍
2 马军 55 孟金晖 确定仍为殷昆父母资助
3 确认 马思普 205 刘延京
4 110 李飞
5 确认 陈亮 55 陈黛蓉
6 45 李如一
7 55 韩婧
8 安启国 110 孙小萌 梁丽芳
9 确认 李超 45 张橙
10 确认 李巧 45 玉米
11 陶泽英? 45 刘玲
12 陶泽芬 45 白晓敏
13 确认 赵朝云 45 张静心
14 马志南 45 张晟慧 ( 因为殷昆父母12.16号已确认捐助,刚电话沟通,可以改捐同年级别的小孩)
15 确认 赵朝美 45 张静心
16 安娟 55 苏莹
17 5 吴根梅
18 确认 赵泽富 45 邵瑞
19 确认 李选芬 45 田书菊
总计 1155
义卖物品明细
编号 物品名称 售价 数量 总价 备注
1 PLP杯子 10 1 10
2 海报 20 1 20
3 情侣杯 30 1 30
4 PLP杯子 10 1 10
5 磨砂杯 20 1 20
6 书 5 1 5
7 书 5 1 5
8 海报 20 1 20
9 书 5 1 5
10 磨砂杯 20 1 20
11 书-空谷幽兰 10 3 30
12 情侣杯 30 1 30
13 情侣手套 30 1 30
14 书-凉州府志 10 1 10
15 PLP杯子 10 1 10
16 情侣杯 30 1 30
17 书-穷爸爸 10 1 10
18 CD 90 1 90
19 书-穷爸爸 10 1 10
20 书-莲花次第开放 10 1 10
21 书 5 2 10
22 软件-木马清道夫 40 1 40
23 书-圈子、空谷、学术 10 3 30
24 磨砂杯 20 1 20
25 书-莲花次第开放 20 1 20
26 磨砂杯 20 1 20
27 海报 20 1 20
28 书 5 1 5
29 磨砂杯 20 1 20
30 书 5 1 5
31 捐钱 15 1 15
32 书-谁动了我的奶酪 10 1 10
33 书 5 1 5
34 CD 20 2 40
35 CD 20 1 20
36 海报 20 1 20
37 海报 20 1 20
38 签名CD 80 1 80
39 书-养吉 10 1 10
40 书 5 2 10
41 CD 20 1 20
42 书-搜商、步步为赢 30 1 30
43 书 5 1 5
44 书 5 3 15
45 书 5 2 10
46 海报 20 1 20
47 磨砂杯 20 1 20
48 袜子 10 2 20
49 笔记本 20 1 20
50 海报 20 1 20
51 卡通杯 10 2 20
52 书 5 1 5
53 书-穷爸爸 10 1 10
54 捐钱 10 1 10
55 卡通杯 10 1 10
56 卡通杯 10 1 10
57 卡通杯 10 1 10
58 卡通杯 10 1 10
59 记事本 20 4 80
60 书 5 4 20
61 CD 30 1 30
62 CD 50 4 200
63 海报 20 2 40 问号是对现场登记时可能出现对物品描述不统一的标注。
64 183Club? 50 1 50
65 袜子 10 1 10
66 PLP杯子 10 1 10
67 荷包 20 1 20
68 PLP杯子 10 1 10
69 磨砂杯 20 1 20 ???卡通杯?
70 PLP杯子 10 1 10
71 袜子 10 2 20
72 卡通杯 20 1 20 ???卡通杯?
73 袜子 10 2 20
74 情侣内裤 40 1 40
75 PLP卡通杯? 30 1 30 ??情侣杯
76 CD 30 1 30 水木年华
77 CD 20 1 20 格雷
78 CD 20 2 40
79 书 20 1 20
80 CD 80 1 80
81 T-Shirt 40 6 240
82 照片 8 1 8
83 书-从北鲁特 5 1 5
84 书 1 1 1
85 书-生命的熔岩 1.5 1 1.5
86 CD 60 1 60
87 CD 40 1 40
88 记事本 20 1 20
89 书 5 1 5
90 书 10 1 10
91 磨砂杯 20 1 20
92 情侣杯 30 1 30
93 磨砂杯 20 1 20
94 海报 20 1 20
95 CD 130 1 130 共3张
96 磨砂杯 20 1 20
97 袜子 20 1 20 ??
98 照片 5 1 5
99 T-Shirt 30 1 30
100 PLP杯子 10 1 10
101 CD 70 1 70 共2张
102 书 5 1 5
103 CD盒 15 1 15
104 照片 10 1 10
105 照片+PLP杯*3 50 1 50
106 照片+PLP杯子 20 1 20
107 书 10 1 10
108 照片 5 1 5
合计 2790.5
收支概况
类型 条目 总额 备注
收入 义卖 2790.5
捐助 1155
支出 底价成本 313 用于返还货品商的低价货款
印刷费 24
假钞 100
净收入 3508.5 (100元假钞没有计算在内,可名表示由她补上)
其他收到21本捐书、2张海报、2件瓷器、1双鞋和衣服若干。

 

Pass Love Charity Foundation